
JET SKI® STX® 160
VISÃO GERAL
Quando as águas calmas precisam ser agitadas, procure o jet ski STX 160 para a dose perfeita de diversão. A linha Jet Ski STX 160 oferece diversos níveis de acabamento, todos com aceleração líder na categoria, desempenho de dirigibilidade ágil, assentos para três pessoas e diversas funções de auxílio ao piloto fáceis de usar.
APRESENTANDO:
MOTOR DE ALTO DESEMPENHO DE 1.498 cc ESTILO ELEGANTE E DINÂMICO CASCO EQUILIBRADO E RESPONSÍVEL – MANUSEIO

MODELOS

2025
JET SKI® STX® 160X
RECURSOS ADICIONAIS DO VEÍCULO:
Motor de 1.498 cc com
injeção digital de combustível
Eletrônico ajustável
Controle de cruzeiro

Clique em uma tecnologia para saber mais.
Tecnologia de gerenciamento de motores |
- Indicador de condução econômica
- Controle de cruzeiro eletrônico
- Válvulas de aceleração eletrônicas
Motor | 4 tempos, DOHC, quatro válvulas por cilindro, 4 cilindros em linha |
---|---|
Deslocamento | 1.498cc |
Diâmetro x Curso | 83,0 x 69,2 mm |
Taxa de compressão | 10.6:1 |
Indução | Aspirado naturalmente |
Impulso máximo | N / D |
Sistema de refrigeração | Água induzida |
Sistema de combustível | DFI® com corpo de borboleta de 60 mm |
Ignição | TCBI com Avanço Digital |
Sistema de partida | Elétrico |
Sistema de propulsão | Bomba de jato de 148 mm, fluxo axial, estágio único |
Impulsor | Aço inoxidável com 3 lâminas e borda oval |
Lubrificação | Sistema de cárter semi-seco |
---|---|
Acoplamento | Transmissão direta do motor |
Capacidade de óleo | 5,3 qt |
Capacidade de combustível | 20,6 galões |
Capacidade de carga | 496 libras |
Capacidade de armazenamento | 35,0 galões |
Comprimento total | 124,1 pol. |
---|---|
Largura total | 46,5 pol. |
Altura total | 45,4 pol. |
Peso seco | 725,4 libras** |
Peso do meio-fio | 864,4 libras* |
Capacidade de assentos | 3 |
Opções de cores | Branco Cristal/Ébano |

2025
Jet Ski ® STX ® 160LX
RECURSOS ADICIONAIS DO VEÍCULO:
Motor de 1.498 cc com injeção digital de combustível JETSOUND ® Bluetooth ® Sistema de áudio

A Clique em uma tecnologia para saber mais.
| 4 tempos, DOHC, quatro válvulas por cilindro, 4 cilindros em linha | |
---|---|---|
Deslocamento | 1.498cc | |
Furo x Golpe | 83.0 x 69,2mm | |
Taxa de Compressão | 10.6:1 | |
Indução | Naturalmente aspirado | |
Impulso Máximo | n/a | |
Sistema de Refrigeração | Água induzida | |
Sistema de Combustível | DFI® com corpo do acelerador de 60mm | |
Ignição | TCBI com Avanço Digital | |
Sistema Inicial | Elétricos | |
Sistema de propulsão | Bomba de jato de 148 mm, fluxo axial, estágio único | |
Impulsor | Aço inoxidável de 3 lâminas e borda oval |
Motor | 4 tempos, DOHC, quatro válvulas por cilindro, 4 cilindros em linha |
---|---|
Deslocamento | 1.498cc |
Diâmetro x Curso | 83,0 x 69,2 mm |
Taxa de compressão | 10.6:1 |
Indução | Aspirado naturalmente |
Impulso máximo | N / D |
Sistema de refrigeração | Água induzida |
Sistema de combustível | DFI® com corpo de borboleta de 60 mm |
Ignição | TCBI com Avanço Digital |
Sistema de partida | Elétrico |
Sistema de propulsão | Bomba de jato de 148 mm, fluxo axial, estágio único |
Impulsor | Aço inoxidável com 3 lâminas e borda oval |
Lubrificação | Sistema de cárter semi-seco |
---|---|
Acoplamento | Transmissão direta do motor |
Capacidade de óleo | 5,3 qt |
Capacidade de combustível | 20,6 galões |
Capacidade de carga | 496 libras |
Capacidade de armazenamento | 35,0 galões |
Comprimento total | 124,1 pol. |
---|---|
Largura total | 46,5 pol. |
Altura total | 45,4 pol. |
Peso seco | 738,7 libras** |
Peso do meio-fio | 877,6 libras* |
Capacidade de assentos | 3 |
Opções de cores | Ébano/Vermelho Neon |

2024
JET SKI® STX® 160
RECURSOS ADICIONAIS DO VEÍCULO:
- Posição de pilotagem confortável
- Armazenamento traseiro do assento deslizante e elevado
- Defletor de respingo triplo Kawasaki (KSD)
- Modo de um toque de 5 MPH
- Dois porta-copos e 35 galões de armazenamento
- Controle de cruzeiro eletrônico
MOTOR DE 1.498CC COM
INJEÇÃO DIGITAL DE COMBUSTÍVEL
ELETRÔNICOS CONTROLE DE CRUZEIRO

Clique em uma tecnologia para saber mais.
Tecnologia de gerenciamento de motores |
- Indicador de condução econômica
- Controle de cruzeiro eletrônico
- Válvulas de aceleração eletrônicas
Motor | 4 tempos, DOHC, quatro válvulas por cilindro, 4 cilindros em linha |
---|---|
Deslocamento | 1.498cc |
Diâmetro x Curso | 83,0 x 69,2 mm |
Taxa de compressão | 10.6:1 |
Indução | Aspirado naturalmente |
Impulso máximo | N / D |
Sistema de refrigeração | Água induzida |
Sistema de combustível | DFI® com corpo de borboleta de 60 mm |
Ignição | TCBI com Avanço Digital |
Sistema de partida | Elétrico |
Sistema de propulsão | Bomba de jato de 148 mm, fluxo axial, estágio único |
Impulsor | Aço inoxidável com 3 lâminas e borda oval |
Lubrificação | Sistema de cárter semi-seco |
---|---|
Acoplamento | Transmissão direta do motor |
Capacidade de óleo | 5,3 qt |
Capacidade de combustível | 20,6 galões |
Capacidade de carga | 496 libras |
Capacidade de armazenamento | 35,0 galões |
Comprimento total | 124,1 pol. |
---|---|
Largura total | 46,5 pol. |
Altura total | 45,4 pol. |
Peso do meio-fio | 864,4 libras* |
Capacidade de assentos | 3 |
Opções de cores | Branco Cristal/Azul Vibrante |
PRINCIPAIS RECURSOS

DESEMPENHO
ENTREGA OS ARREPIADORES
A embarcação pessoal Jet Ski® STX® 160 define o ritmo com o desempenho mais forte de sua classe.
CONFORTO E CONVENIÊNCIA
MAXIMIZE O SEU DIA
O conforto encontra a conveniência na embarcação pessoal Jet Ski® STX® 160 para aventuras o dia todo.


ELETRÔNICOS
ELETRÔNICA AVANÇADA
Com a ajuda do sistema Kawasaki Smart Steering®, Smart Learning Operation (SLO) e controle de cruzeiro, há diversão para passageiros de todos os níveis de habilidade.
MODELAGEM
AGRESSIVO POR DESIGN
A embarcação pessoal Jet Ski® STX® 160 apresenta um visual moderno e atraente.
